Árak
Átlátható árak, meglepetés nélkül.
Domain-regisztráció és -fenntartás fix áron — a fenntartást külön mutatjuk, így az első év utáni költséget is előre látja.
Domainnevek
Éves ár, nettó, EUR-ban
| Domain | Regisztráció (első év) | Fenntartás (évente) |
|---|---|---|
| .hu | 12,90 EUR | 12,90 EUR |
| .com | 21,90 EUR | 21,90 EUR |
| .eu | 9,90 EUR | 9,90 EUR |
| .net | 22,90 EUR | 22,90 EUR |
| .orgkedvezményes első éves ár | 14,90 EUR | 21,90 EUR |
| .io | 94,90 EUR | 94,90 EUR |
| .ai | 150,90 EUR | 150,90 EUR |
| .de | 7,90 EUR | 5,90 EUR |
| .at | 17,90 EUR | 17,90 EUR |
| .co.uk | 9,90 EUR | 9,90 EUR |
| .pl | 7,90 EUR | 19,90 EUR |
| .cz | 14,90 EUR | 14,90 EUR |
| .sk | 95,90 EUR | 95,90 EUR |
- Az árak nettók; az áfát a vásárló országa szerint számítjuk fel. Magyarországon 27%: például a .com fenntartása 21,90 EUR + áfa = 27,81 EUR.
- A .hu domain ára magyar vásárlónak bruttó 5 900 Ft évente (regisztráció és fenntartás).
- Érvényes: 2026. november 9. A nyilvántartói árak változhatnak; az ajánlatban szereplő ár az irányadó.
Fejlesztés, üzemeltetés és biztonság
A webfejlesztést, a hostingot és üzemeltetést, a biztonsági auditot és az AI-asszisztált fejlesztést egyedi ajánlattal adjuk, díjmentes igényfelmérés alapján.
Ajánlatot kérek